Österreichs Landwirtschaft in Zahlen
                        Bei einer Fläche von 83.871 km2 entfallen in Österreich 44 % auf landwirtschaftliche Nutzflächen (davon 57 % Gründland), 43 % auf forstwirtschaftliche Nutzflächen und 13 % gelten als unproduktiv. Eine differenziertere Aufspaltung der Flächenverteilung bietet das Diagramm der Agrarstrukturerhebung von 2007 in Abbildung 1.
Landwirtschaftliche Bevölkerung
| 1961 | 1981 | 2001 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt- bevölkerung  | 7.073.807 | 7.555.338 | 8.032.900 | 8.265.926 | 8.300.954 | 
| LW- Bevölkerung  | 1.155.308 | 503.312 | 441.391 | 437.809 | 495.804 | 
| LW-Bev. in % Gesamt- bevölkerung  | 16,3 | 6,7 | 5,5 | 5,3 | 5,9 | 
Quelle: Statistik Austria, 2008
Landwirtschaftliche Produktion
Wert der landwirtschaftlichen Endproduktion (2010):
- 6,44 Mrd. Euro
davon- 2,9 Mrd. Euro (45 %) Tierproduktion
 - 2,9 Mrd. Euro (45 %) pflanzliche Produktion
 - 0,6 Mrd. Euro (10 %) Dienstleistungen und Nebentätigkeiten
 
 
Beitrag der Land- und Forstwirtschaft zum Bruttoinlandsprodukt: 1,5 %
Den Produktionswert der Landwirtschaft für das Jahr 2009 stellt die Grafik der Abbildung 2 dar.
Viehbestand
Die folgende Tabelle veranschaulicht, wie sich die österreichischen Viehbestände von 1960 bis 2010 entwickelt haben (Angaben in Mio. Stück):
| Jahr | 1960 | 1985 | 1994 | 2005 | 2008 | 2010 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinder | 2,39 | 2,65 | 2,32 | 2,01 | 1,99 | 2,01 | 
| Schweine | 2,99 | 3,93 | 3,73 | 3,17 | 3,06 | 3,13 | 
| Schafe | 0,175 | 0,245 | 0,342 | 0,326 | 0,330 | 0,340 | 
| Geflügel | 9,79 | 14,44 | 13,27 | 12,35  | 12,354 | 12,40  | 
Quelle: BMLFUW, Grüner Bericht, 2011
Betriebsstruktur in Österreich
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe in Österreich 2000 bis 2010:
| Jahr | Betriebe insgesamt | landwirtsch. genutzte Flächen in ha | 
|---|---|---|
| 2000 | 165.342 | 2.977.744 | 
| 2005 | 149.466 | 2.875.533 | 
| 2008 | 137.346 | 2.820.055 | 
| 2010 | 132.653 | 2.760.257 | 
Quelle: BMLFUW, Grüner Bericht 2011
- In den letzten 10 Jahren haben 32.689 landwirtschaftliche Betriebe von 165.342 den Betrieb eingestellt, das sind 20 %.
 - 7 % der landwirtschaftlichen Fläche von 2000 wird heute nicht mehr landwirtschaftlich genützt.
 - Die österreichische Landwirtschaft ist kleinstrukturiert.
 - 61 % der Betriebe bewirtschaftet eine Kulturfläche von weniger als 20 ha.
 - Seit einigen Jahren gibt es einen Trend zu größeren Betriebseinheiten.
 
Viehhaltende Betriebe
- Die Zahl an viehhaltenden Betrieben ist in Österreich seit Jahren rückläufig.
 - Die durchschnittlichen Herdengrößen sind sehr klein.
 - Die Tierzahl je Betrieb ist jedoch im Steigen begriffen.
 
Viehhaltende Betriebe in Österreich 1990 bis 2010:
| Jahr | Viehhalter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinder-halter | Kuhhalter | Schweine-halter | Schaft-halter | Ziegen-halter | Geflügel-halter | |
| 1990 | 139.017 | 128.815 | 142.946 | 24.669 | 12.632 | 148.052 | 
| 1995 | 116.593 | 108.163 | 112.080 | 22.330 | 14.691 | 108.083 | 
| 2000 | 97.990 | 93.497 | 79.020 | 18.650 | 13.513 | 86.893 | 
| 2005 | 82.906 | 75.128 | 54.356 | 16.112 | 10.242 | 70.725 | 
| 2008 | 75.194 | 69.813 | 39.837 | 14.655 | 9.612 | 70.725 | 
| 2010 | 71.563 | 65.762  (2009)  | 30.805 | 15.245 | 10.090 | 71.000 | 
Quelle: BMLFUW, Grüner Bericht, 2011
Über die durchschnittliche Zahl der Nutztierbestände informieren die Abbildungen 3 bis 5.
- Die durchschnittliche Rinderherde in Österreich umfasst 26 Tiere.
 - Der durchschnittliche Schweinebestand liegt in Österreichs Betrieben bei 40 Tieren.
- Zum Vergleich: große Schweinemastbetriebe in Irland oder Dänemark halten um die 2.000 Tiere.
 
 - Der durchschnittliche Schafbestand liegt in Österreich bei 23 Tieren.
 
Biobetriebe
Tierhaltende Biobetriebe in Österreich und deren Tierbestand 2010:
| Betrieb bzw. Tiere | Anzahl | 
|---|---|
| Biobetriebe insgesamt | 22.132 | 
| Rinderhalter | 14.822 | 
| Rinder gesamt (Stk) | 348.559 | 
| Schweinhalter | 4.205 | 
| Schweine gesamt (Stk) | 72.964 | 
| Geflügelhalter | 8.696 | 
| Geflügel gesamt (Stk) | 1.256.609 | 
| Schafhalter | 2.687 | 
| Schafe gesamt (Stk) | 96.677 | 
Quelle: BMLFUW, Grüner Bericht, 2011
- Biobetriebe insgesamt in Österreich: 22.132
Dies entspricht ca. 16,7 % aller landwirtschaftlichen Betriebe. - Auf rund 82 % der Biobetriebe werden Nutztiere gehalten.
- ca. 10 % des gesamten Viehbestandes
 - 19 % der Rinder
 - 2,3 % der Schweine
 - 10 % der Hühner
 - 28 % der Schafe
 
 - Durchschnittlicher Viehbestand: 19 GVE
 
Quelle: DFS
