Nährwerttabelle Wurstsorten

Jemand, der beispielsweise eine Wanderung plant, wird sich eher für energiereiche Würstelsnacks wie Kabanossi entscheiden, während Verbraucher, die auf ihren Kalorienhaushalt achten (müssen), wahrscheinlich magere Wurstsorten wie Putenbrust oder Pressschinken bevorzugen werden.
Wurst | kJ | kcal | Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|---|---|
Extrawurst fein | 1113 | 266 | 25,2 | 11 | 0,8 |
Haussalami | 1819 | 434,8 | 36,7 | 26,3 | 0,2 |
Kantwurst | 2004 | 479 | 36,1 | 13,7 | 0,1 |
Käsewurst (gebraten) | 1182 | 282,5 | 22 | 21,4 | 0,1 |
Krakauer | 596 | 142,4 | 5,8 | 21 | 0 |
Kranzlextra | 1124 | 272 | 24 | 12 | 2 |
Leberkäse | 1256 | 300,2 | 26,5 | 15,9 | 0,3 |
Pariser | 1012 | 241,9 | 21,4 | 14,7 | 0,2 |
Polnische | 1332 | 318,6 | 28,2 | 17 | 0,1 |
Ungarische Salami | 1523 | 364 | 32,6 | 20 | 0,2 |
Wiener | 1258 | 300,7 | 27,6 | 13,9 | 0 |
Würstel & Snacks | |||||
Burenwurst | 1354 | 323,6 | 30,2 | 12,8 | 0,1 |
Debreziner | 1405 | 335,8 | 31,5 | 14,1 | 0,1 |
Frankfurter | 1075 | 256,9 | 23,6 | 12,5 | 0,5 |
Grill-/Bratwürstel | 1469 | 351,1 | 33,4 | 14 | 0,2 |
Kabanossi | 1883 | 450 | 36,8 | 22,6 | 0,1 |
Krainer/Käsekrainer | 1388 | 331,7 | 32,1 | 11,8 | 0,1 |
Rostbratwürstel | 1041 | 248,8 | 22,7 | 13,6 | 0,8 |
Schinken & Geselchtes | |||||
Beinschinken | 612 | 146,2 | 7,9 | 19 | 0,1 |
Pressschinken | 510 | 122 | 3,4 | 22,8 | 0,1 |
Putenbrust | 379 | 90,6 | 1,4 | 18,6 | 0,1 |
Toastblock | 513 | 122,6 | 5,1 | 18,8 | 0,5 |
Rohschinken & Speck | |||||
Hamburger Speck | 2146 | 513 | 48,3 | 21,1 | 0,1 |
Schinkenspeck | 635 | 152 | 7,8 | 20,7 | 0,1 |
Sulze, Pasteten & Streichwürste | |||||
Leberstreichwurst fein | 1555 | 371,7 | 34,2 | 17,2 | 0,1 |
Mettwurst normal | 1630 | 389,6 | 38,2 | 13,5 | 0,1 |
Quelle: Red. 2012