Gartabelle für Niedertemperaturgaren
| Fleischstück | Anbraten | Nachgaren im Ofen | Ofentemperatur | Warmhalten bei 60 °C ohne Qualitätsverlust |
|---|---|---|---|---|
| Rind | ||||
| Geschnetzeltes (Huft, Rostbraten, Filet) | 1 Min.1) | 15 Min. | 80 °C | bis zu 10 Min. |
| Würfel (Huft, Rostbraten, Filet) | 1,5 Min.1) | 20 Min. | 80 °C | bis zu 15 Min. |
| Filetmedaillons | 1 Min.2) | 40 Min. | 80 °C | bis zu 15 Min. |
| Rumpsteak/Beiried | 1 Min.2) | 40 - 50 Min. | 80 °C | bis zu 15 Min. |
| Entrecôte double (300 - 400 g) | 2,5 Min.2) | 50 Min. | 80 °C | bis zu 20 Min. |
| Entrecôte (700 g) | 3 Min.3) | 90 Min. | 80 °C | bis zu 60 Min. |
| Ganzes Filet | 2 Min.3) | 90 Min. | 80 °C | bis zu 45 Min. |
| Kalb | ||||
| Geschnetzeltes | 1 Min.1) | 15 Min. | 80 °C | bis zu 10 Min. |
| Würfel | 1,5 Min.1) | 20 Min. | 80 °C | bis zu 15 Min. |
| Schnitzel | 1 Min.2) | 15 Min. | 80 °C | bis zu 15 Min. |
| Filetmedaillons | 1 Min.2) | 30 Min. | 80 °C | bis zu 15 Min. |
| Steak (vom Nierenstück) | 2 Min.2) | 40 Min. | 80 °C | bis zu 20 Min. |
| Kotelett (200 - 250 g) | 2,5 Min.2) | 50 Min. | 80 °C | bis zu 45 Min. |
| Ganzes Filet | 2 Min.3) | 90 Min. | 80 °C | bis zu 45 Min. |
| Schwein | ||||
| Geschnetzeltes | 1 Min.1) | 20 Min. | 80 °C | bis zu 10 Min. |
| Würfel | 2 Min.1) | 40 Min. | 80 °C | bis zu 20 Min. |
| Schnitzel | 1 Min.2) | 20 Min. | 80 °C | bis zu 15 Min. |
| Filetmedaillons | 1 Min.2) | 20 Min. | 80 °C | bis zu 15 Min. |
| Steak (vom Nierenstück) | 2 Min.2) | 40 Min. | 80 °C | bis zu 20 Min. |
| Kotelett (200 - 250 g) | 2,5 Min.2) | 50 Min. | 80 °C | bis zu 45 Min. |
| Ganzes Filet | 2 Min.3) | 60 Min. | 80 °C | bis zu 45 Min. |
| Lamm | ||||
| Geschnetzeltes | 1 Min.1) | 15 Min. | 80 °C | bis zu 10 Min. |
| Filet | 1 Min.1) | 15 Min. | 80 °C | bis zu 15 Min. |
| Rückenfilet | 4 Min.3) | 30 Min. | 80 °C | bis zu 20 Min. |
| Rack | 8 Min.3) | 45 Min. | 80 °C | bis zu 30 Min. |
| Kotelett | 1 Min.2) | 20 Min. | 80 °C | bis zu 15 Min. |
| Steak von der Keule | 2,5 Min.2) | 30 Min. | 80 °C | bis zu 45 Min. |
| Gerollter Gigotbraten (Keule entbeint) | 5 Min.3) | 150 Min. | 80 °C | bis zu 60 Min. |
| Angaben zum Anbraten: | ||||
| 1) in mehreren Portionen, Angabe pro Portion in Min. | ||||
| 2) Angabe je Seite in Min. | ||||
| 3) Rundum anbraten, Angabe insgesamt in Min. | ||||
Quelle: DFS
